
| Weather Data | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 13:00 PM GIORNO: 18 Novembre 2007 prossimo aggiornamento ore: 13:30 PM | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 9.7°C (49.4°F), temperatura apparente 7.5°C, Apparent temp solar 7.5°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 9.7°C alle ore: 12:59 PM | Temperatura minima (da mezzanotte) | 4.5°C alle ore: 4:42 AM |
| Forza media vento (dieci minuti) | 3.3 kts (6.1 kmh) | Direzione vento (dieci minuti) | NE (55°) |
| Temperatura vento | 9.0°C | Massima forza (ultima ora) | 12.2 kts (22.5 kmh) alle ore: 12:52PM |
| Massima forza (da mezzanotte) | 12.2 kts (22.6 kmh) alle ore: 12:58 AM | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 6.0 kts (11.1 kmh) alle ore: 2:20 AM |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 213.4 mm (8.40 in.) | Pioggia Questo anno | 1187.8 mm (46.76 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 1.1°C (Wet Bulb :6.1°C ) |
| Umidita | 55 %, Humidex 7.8°C | Pressione S.L.M. | 1012.3 mb |
| Variazione pressione | -0.7 mb (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -2.1 mb | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -1.7 mb |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Overcast and gloomy | |||
| Sunshine hours for the year: | 00:00 hrs | Sunshine hours for the month: | 00:00 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.6 mm per day. Yesterday's reading 0.9 | |||
















Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.